الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | دعس :$ | 1.076.696 |
2 | Mafia | 684.017 |
3 | som3a | 356.540 |
4 | *K* | 293.938 |
5 | +18 | 286.626 |
6 | TheENd | 239.106 |
7 | Hacker | 143.077 |
8 | حرب | 88.206 |
9 | الخرى | 58.145 |
10 | M.S.F | 41.362 |
11 | DaMaR | 19.576 |
12 | m.l.a | 11.561 |
13 | Ptww | 10.493 |
14 | Gn | 9.626 |
15 | DTR | 8.513 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.