الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | SiSi | 1.874.931 |
2 | ... | 777.995 |
3 | west | 474.042 |
4 | FooX | 388.805 |
5 | JaHely | 347.183 |
6 | مزريط | 297.649 |
7 | Hacker | 257.758 |
8 | TTF | 238.724 |
9 | ممنوع | 219.724 |
10 | حرب | 211.451 |
11 | مزرطني | 209.293 |
12 | ويلههم | 181.918 |
13 | C.c.c | 116.539 |
14 | DaMaR | 112.548 |
15 | مزاريط | 66.611 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.