الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | fnm505 | 81.907 |
2 | fofo-505 | 56.301 |
3 | Dmar25 | 20.523 |
4 | BeCacho | 14.456 |
5 | This Hero | 10.912 |
6 | أبو العز | 10.359 |
7 | qTr tOp | 8.013 |
8 | K i n G | 7.073 |
9 | M67S MAAN | 5.092 |
10 | مستر | 4.926 |
11 | xievil | 4.654 |
12 | الفنان كويت | 4.064 |
13 | UAE-HiT-MaN | 2.882 |
14 | MR.ThE PAiN HeRe | 2.403 |
15 | نــــــــسيت أنــساك | 1.609 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.