الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | محمد العدوان | 227.061 |
2 | MR.ThE PAiN HeRe | 225.429 |
3 | A.Ghost | 205.248 |
4 | Sleeping Beauty3D | 203.660 |
5 | allord1 | 195.682 |
6 | KRatoSx | 155.196 |
7 | ساطور1 | 146.480 |
8 | اسد الجزيره1 | 125.950 |
9 | Piercing shot | 94.539 |
10 | Rimox | 94.202 |
11 | acute | 84.838 |
12 | adwan | 79.468 |
13 | حنتوش 12 | 74.605 |
14 | Q-T-R | 68.520 |
15 | وليد الرشيدي عبس | 67.339 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.