الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | coffee | 184.100 |
2 | نوتايم | 137.033 |
3 | Speed | 124.601 |
4 | c.r | 65.662 |
5 | !! | 54.294 |
6 | EnD | 46.521 |
7 | مقاوم | 38.961 |
8 | D-M-R | 21.859 |
9 | m.h.y | 21.476 |
10 | DaMaR | 19.177 |
11 | مش مش | 18.340 |
12 | GDEFWA | 16.056 |
13 | رقص | 13.716 |
14 | حاره | 13.189 |
15 | saanxx | 11.265 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.