الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessi2 | 64.722 |
2 | SYTR | 63.811 |
3 | نوبه | 50.487 |
4 | زقاان | 47.523 |
5 | الصحرا | 45.206 |
6 | WEED | 44.815 |
7 | KIiG | 41.701 |
8 | SPEED | 39.734 |
9 | Might | 30.374 |
10 | roe | 28.703 |
11 | D.N | 25.699 |
12 | الاسود | 24.683 |
13 | الحجي | 20.576 |
14 | TxD7om | 20.419 |
15 | قتال | 18.872 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.