الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | K45 | 108.692 |
2 | I C E | 88.941 |
3 | A,s | 68.673 |
4 | A,s2 | 61.661 |
5 | T-89 | 53.257 |
6 | No.Ti | 25.813 |
7 | ههككتر | 19.472 |
8 | Drunks | 15.954 |
9 | اجرام | 14.515 |
10 | اساطير | 12.953 |
11 | الجيوش | 12.552 |
12 | غمزه | 11.495 |
13 | CIA | 11.059 |
14 | العودة | 8.803 |
15 | 111111 | 7.091 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.