الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | k.w | 111.413 |
2 | M.F | 101.588 |
3 | !BlaH! | 97.408 |
4 | S.X | 93.411 |
5 | جنوب07 | 91.168 |
6 | saad | 86.744 |
7 | Da3ss | 70.288 |
8 | الوطن | 54.727 |
9 | وحدي | 54.494 |
10 | K.N-K | 53.430 |
11 | عرب | 52.549 |
12 | a.sw | 50.854 |
13 | KwT | 41.226 |
14 | H x Q | 35.268 |
15 | R.JO | 33.389 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.