الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 30.018 | |
2 | 502 يي | 22.557 |
3 | AJRAM | 19.310 |
4 | DOW | 18.324 |
5 | G.F | 4.467 |
6 | ACM | 1.902 |
7 | ءئسشيس | 1.895 |
8 | مةنى | 1.732 |
9 | Fuak | 1.703 |
10 | Stars | 1.233 |
11 | GunS | 1.174 |
12 | GO | 924 |
13 | spee | 263 |
14 | SMILE | 248 |
15 | Imposs | 26 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.