الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | الداعس | 40.756 |
2 | _--_ | 25.238 |
3 | أتحاد | 24.852 |
4 | k.s | 19.409 |
5 | ksa | 3.670 |
6 | KRT | 2.249 |
7 | لعيونه | 1.989 |
8 | East | 1.907 |
9 | جوززز | 1.564 |
10 | خطاب | 1.149 |
11 | ا ب ت | 1.110 |
12 | .... | 1.046 |
13 | قريبا | 1.002 |
14 | فيمتو | 59 |
15 | fire.d | 43 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.