الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | PDX | 236.854 |
2 | C² | 172.403 |
3 | K.M | 93.423 |
4 | LL | 78.467 |
5 | Silent | 77.328 |
6 | 1. | 53.711 |
7 | mbc | 53.658 |
8 | جـ.شـ. | 35.048 |
9 | THEEND | 33.609 |
10 | أزحف | 32.567 |
11 | GOLD | 32.270 |
12 | c2 | 31.296 |
13 | DARK | 31.238 |
14 | Gnoon | 30.642 |
15 | power | 30.144 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.