الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | بوسه | 139.791 |
2 | d.n | 139.006 |
3 | Back | 135.684 |
4 | ?! | 103.086 |
5 | جماجم | 57.250 |
6 | ali 19 | 53.767 |
7 | بلابل | 43.103 |
8 | S,s | 39.617 |
9 | A.L.P | 35.443 |
10 | Ho2 | 35.304 |
11 | 223 | 28.813 |
12 | MaN | 21.620 |
13 | DMAR | 21.115 |
14 | AAYYD | 19.090 |
15 | قنص | 17.775 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.