الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ..... | 112.772 |
2 | ظــلام | 105.705 |
3 | !!! | 75.155 |
4 | abood | 50.296 |
5 | L.K.H | 49.569 |
6 | WaSpS | 47.112 |
7 | H.O | 45.203 |
8 | MDMR | 39.918 |
9 | T.M | 32.986 |
10 | dangrs | 31.443 |
11 | dfaser | 29.971 |
12 | KSA | 21.393 |
13 | iiiiii | 21.204 |
14 | شبولي | 19.154 |
15 | test | 15.478 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.