الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | A.L.P | 2.842.290 |
2 | ..... | 373.397 |
3 | دمارX | 226.487 |
4 | UW | 166.461 |
5 | دمارX2 | 161.528 |
6 | ______ | 49.125 |
7 | ناغليك | 46.379 |
8 | -الموت | 41.262 |
9 | برش | 40.660 |
10 | نوب | 39.075 |
11 | دمار3X | 35.487 |
12 | k.s | 29.208 |
13 | B-13 | 25.193 |
14 | شرير | 359 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.