الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ASAS | 2.580.906 |
2 | ... | 1.910.087 |
3 | D.M.R | 1.716.813 |
4 | Lords | 793.395 |
5 | الملوك | 414.288 |
6 | G.1 | 386.318 |
7 | DANWEL | 367.126 |
8 | a.s | 366.242 |
9 | DRD | 364.035 |
10 | (ارهاب | 298.944 |
11 | BESTN | 178.560 |
12 | said12 | 60.918 |
13 | D,ar | 56.556 |
14 | مجنون | 46.249 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.