الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ss..ss | 7.344 |
2 | 1111 | 7.262 |
3 | ملوك | 4.852 |
4 | بسس | 4.232 |
5 | B .R | 1.955 |
6 | DaMaRr | 1.740 |
7 | عدوانـ | 1.735 |
8 | خمبلهه | 1.430 |
9 | M.F.N | 1.175 |
10 | حشيش | 1.140 |
11 | الفئرا | 349 |
12 | 222222 | 326 |
13 | kw | 234 |
14 | KARIM | 94 |
15 | oo | 39 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.