الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | PAZA | 72.929 |
2 | I Miss | 25.879 |
3 | اجرم | 24.756 |
4 | ...# | 18.631 |
5 | فشخخ | 17.436 |
6 | GX.R | 13.283 |
7 | SMS | 11.934 |
8 | 454786 | 6.324 |
9 | DMAR | 3.989 |
10 | wlv | 3.417 |
11 | Kj | 2.197 |
12 | 1451 | 1.791 |
13 | kl | 1.156 |
14 | قتال | 555 |
15 | d3S | 261 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.