الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | sleeep | 74.189 |
2 | ... | 58.048 |
3 | adiga | 22.781 |
4 | FLN | 18.529 |
5 | بوجاتي | 17.425 |
6 | The-V | 16.902 |
7 | DMAR2 | 13.206 |
8 | DaMaR | 11.313 |
9 | DMAR5 | 9.257 |
10 | T.N.T | 9.228 |
11 | WaSpS | 7.963 |
12 | Abo as | 6.656 |
13 | TNT | 6.344 |
14 | G.S2 | 5.885 |
15 | mmmxxx | 5.511 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.