الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفتى الصغير 1433 | 20.295 |
2 | z3emalarb | 12.766 |
3 | F.B.I M.16 | 11.683 |
4 | -المنتصر | 10.759 |
5 | Mr. bomber | 9.138 |
6 | adam awad | 8.058 |
7 | F-16ALTAMIMI | 7.766 |
8 | غلومـو | 6.952 |
9 | Life-making | 5.241 |
10 | احمدالخيري | 4.670 |
11 | بومنهل | 4.620 |
12 | HOSAM 501 | 4.424 |
13 | لاعب صغير | 4.058 |
14 | zayed-ad | 3.599 |
15 | k.s.a2013 | 3.386 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.