الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | GaMe54 | 6.472.746 |
2 | Gost | 2.441.588 |
3 | m5m5 | 1.782.772 |
4 | B_G | 1.551.708 |
5 | WaSpS | 1.353.971 |
6 | LolOl | 1.282.758 |
7 | G.S | 1.218.118 |
8 | LR | 1.042.469 |
9 | sniper | 999.695 |
10 | dmar | 898.848 |
11 | OPS | 848.830 |
12 | G.H | 756.821 |
13 | xXx | 629.497 |
14 | zzzzzz | 437.429 |
15 | DR | 303.168 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.