الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 63.132 |
2 | الحبروش | 53.468 |
3 | No Merrcy | 51.615 |
4 | ProVeSor79 | 49.266 |
5 | PERSEUS | 41.142 |
6 | V a r i o u S -47 | 40.959 |
7 | Rewaan | 36.159 |
8 | mlook76 | 34.286 |
9 | رالوك | 23.052 |
10 | البنادق فل | 11.880 |
11 | LEO. | 11.513 |
12 | Sukuna | 7.573 |
13 | بنوو | 6.620 |
14 | Dark Slayer | 5.192 |
15 | chaaalia | 4.259 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.