الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | EyEs | 33.562 |
2 | D.R | 26.101 |
3 | B00M | 15.512 |
4 | N.S | 15.294 |
5 | WaSpS | 8.043 |
6 | Sleep | 7.287 |
7 | DOCTOR | 3.008 |
8 | ZAPA | 1.057 |
9 | holly | 537 |
10 | TNT1 | 365 |
11 | rooo7 | 298 |
12 | WaSpS2 | 13 |
13 | f.o.t | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.