الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | البنادق فل | 359.130 |
2 | بانكيمون | 191.739 |
3 | Moazzkassab | 168.146 |
4 | الصنديد الشهم | 156.085 |
5 | الحبروش | 107.399 |
6 | إسبرطاوي | 96.742 |
7 | Break | 94.467 |
8 | شبح القبائل | 90.412 |
9 | ابو منار | 89.342 |
10 | HASAN SAMOH | 79.674 |
11 | Duridi | 70.715 |
12 | Black wolf | 67.839 |
13 | Alamasaad428 | 55.509 |
14 | malk19 | 52.788 |
15 | رالوك | 49.786 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.