الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | KAF-1 | 66.580 |
2 | barhom-mh | 43.575 |
3 | بانكيمون | 33.261 |
4 | الغريب | 33.160 |
5 | BOEF | 23.375 |
6 | DHULFIQAR | 23.031 |
7 | رالوك | 12.475 |
8 | م ن ه د | 3.158 |
9 | Ramon1 | 2.955 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.