الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Saad almalki | 189.723 |
2 | الحبروش | 118.465 |
3 | Moazzkassab | 91.526 |
4 | الصنديد الشهم | 90.922 |
5 | ALAL | 69.510 |
6 | hamada1910 | 68.113 |
7 | khaled alhelou | 38.647 |
8 | العدواني | 36.458 |
9 | king samier | 30.507 |
10 | BOEF | 24.018 |
11 | KreGan StarK | 20.224 |
12 | Kader game | 17.492 |
13 | ابو منار | 17.091 |
14 | دبشه و معدنوس | 12.541 |
15 | Ramon1 | 12.268 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.