الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Crach | 60.687 |
2 | yslam | 19.931 |
3 | Kader game | 19.927 |
4 | Fontom009 | 15.390 |
5 | the hell have eyes | 11.594 |
6 | جاسر1 | 9.039 |
7 | البيسش91 | 8.385 |
8 | ابو منار | 7.080 |
9 | Mr. Scorpio | 5.992 |
10 | Officer | 4.898 |
11 | Maen | 3.571 |
12 | Fahad633 | 3.462 |
13 | ليش يازمن | 356 |
14 | القناص محمد | 249 |
15 | Konan- | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.