الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | العنيد13 | 253.001 |
2 | BOEF | 119.162 |
3 | Rewaan | 89.062 |
4 | الحبروش | 78.237 |
5 | Saad almalki | 61.849 |
6 | -Stone cold- | 49.352 |
7 | مشرف | 47.138 |
8 | youngunna9 | 32.581 |
9 | ProVeSor79 | 25.157 |
10 | الناقة الحدباء | 19.860 |
11 | الدب الابيظ | 12.928 |
12 | ARK7 | 12.897 |
13 | ليش يازمن | 11.282 |
14 | Fontom009 | 11.128 |
15 | Mr.ZikoOo | 9.670 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.