الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 106.260 |
2 | بروفيسور القبائل | 32.408 |
3 | الكساره | 29.460 |
4 | Kader game | 19.007 |
5 | Rewaan | 17.954 |
6 | ابو منار | 9.327 |
7 | عمتك رانيا يا بريك | 8.841 |
8 | KiNGFAHAD | 6.575 |
9 | نسرالشرق13 | 4.996 |
10 | leonardo | 1.504 |
11 | ابراهيم الرهيب | 1.090 |
12 | زئير الاسد | 87 |
13 | الهارف | 81 |
14 | blalblal1 | 26 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.