الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Crach | 12.063 |
2 | Break | 7.925 |
3 | ALAL | 4.564 |
4 | Rakan190 | 4.379 |
5 | ليش يازمن | 3.877 |
6 | ARK7 | 3.098 |
7 | Jarektion81 | 2.725 |
8 | Maen | 1.873 |
9 | القناص محمد | 1.332 |
10 | qps6 | 372 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.