الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | BOEF | 171.333 |
2 | Rewaan | 126.815 |
3 | Fadelzyad | 70.324 |
4 | Saad almalki | 49.146 |
5 | Officer | 43.336 |
6 | Fontom009 | 42.904 |
7 | ابو منار | 42.786 |
8 | DHULFIQAR | 39.342 |
9 | زئير الاسد | 37.102 |
10 | Reza2020 | 26.651 |
11 | القناص محمد | 20.299 |
12 | الحبروش | 19.517 |
13 | ABU RADHI | 12.589 |
14 | ARK7 | 11.548 |
15 | leonardo | 7.516 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.