الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | JEKY | 77.370 |
2 | Officer | 17.045 |
3 | ليش يازمن | 13.568 |
4 | اللورد جوبا2 | 6.441 |
5 | Rewaan | 4.308 |
6 | ابراهيم الرهيب | 4.163 |
7 | Lover warSs | 2.961 |
8 | Kader game | 1.841 |
9 | بروفيسور القبائل | 1.824 |
10 | Ghost73 | 415 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.