الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 197.438 |
2 | ابو منار | 82.781 |
3 | Saad almalki | 78.751 |
4 | الحبروش | 61.083 |
5 | ALAL | 44.045 |
6 | DHULFIQAR | 40.583 |
7 | ببسي | 11.953 |
8 | leonardo | 707 |
9 | msaa123 | 247 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.