الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الحبروش | 251.508 |
2 | Rewaan | 141.956 |
3 | الهارف | 109.835 |
4 | Saad almalki | 106.800 |
5 | msaa123 | 104.501 |
6 | عبودي8888 | 93.663 |
7 | Moazzkassab | 84.249 |
8 | Mstl3n | 66.617 |
9 | youngunna9 | 61.340 |
10 | Fontom009 | 57.692 |
11 | BOEF | 56.489 |
12 | Black wolf | 53.077 |
13 | Mar1234 | 33.485 |
14 | Reza2020 | 32.235 |
15 | leonardo | 14.889 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.