الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 395.247 |
2 | Omar5277 | 256.123 |
3 | alimostafa | 188.281 |
4 | leonardo | 108.796 |
5 | عبودي8888 | 95.653 |
6 | نسرالشرق13 | 87.714 |
7 | Nasr | 69.126 |
8 | Reza2020 | 23.190 |
9 | قاهر الفرس | 165 |
10 | رياض | 19 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.