الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | B3atty | 92.016 |
2 | Fontom009 | 38.962 |
3 | king lorenz | 31.587 |
4 | الهارف | 26.407 |
5 | Rewaan | 23.886 |
6 | Omar5277 | 15.002 |
7 | Nasr | 7.747 |
8 | ليش يازمن | 6.104 |
9 | الحبروش | 4.604 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.