الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الحبروش | 246.609 |
2 | Reza2020 | 101.980 |
3 | المحارب.. | 100.409 |
4 | Saad almalki | 47.262 |
5 | V a r i o u S -47 | 34.066 |
6 | ابو منار | 31.373 |
7 | BOEF | 19.248 |
8 | leonardo | 17.801 |
9 | speed | 14.698 |
10 | Rewaan | 14.581 |
11 | ahmadbks22 | 9.462 |
12 | sbartacoos | 2.200 |
13 | bkvk | 1.434 |
14 | مياه المحبه | 1.169 |
15 | Omar5277 | 676 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.