الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | BOEF | 229.375 |
2 | DHULFIQAR | 35.553 |
3 | Moazzkassab | 16.409 |
4 | Saad almalki | 11.654 |
5 | speed | 8.203 |
6 | sbartacoos | 3.675 |
7 | Reza2020 | 2.060 |
8 | ليش يازمن | 437 |
9 | AL5ALDE | 436 |
10 | Rewaan | 5 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.