الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 96.126 |
2 | leonardo | 41.751 |
3 | ابو منار | 26.475 |
4 | الحبروش | 19.832 |
5 | عمتك رانيا يا بريك | 17.057 |
6 | baselaltory | 12.242 |
7 | العنيد13 | 9.201 |
8 | KiNGFAHAD | 8.775 |
9 | Nasr | 8.611 |
10 | ليش يازمن | 8.334 |
11 | Rewaan | 7.898 |
12 | رياض | 7.063 |
13 | peka | 5.889 |
14 | تحميله | 4.884 |
15 | Reza2020 | 4.755 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.