الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | DMAR | 698.178 |
2 | Rioter | 539.572 |
3 | هههههه | 294.153 |
4 | M z Z | 245.440 |
5 | Me | 202.972 |
6 | T.A.T | 139.729 |
7 | Pessit | 114.127 |
8 | R.I.P | 79.713 |
9 | walid | 43.043 |
10 | WaSpS | 26.838 |
11 | Inno. | 23.236 |
12 | e-m-d | 17.051 |
13 | ملوك | 15.459 |
14 | COD 7 | 14.489 |
15 | M.F.N | 6.322 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.