الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك العالم | 692.126 |
2 | الشيخ ابوصقر | 459.910 |
3 | Daanger | 378.676 |
4 | Ghazi17 | 349.740 |
5 | Chimna | 269.138 |
6 | HASAN SAMOH | 225.851 |
7 | Alnoorani | 211.338 |
8 | كاظم الاصلع | 204.015 |
9 | Mstl3n | 190.833 |
10 | Database | 163.805 |
11 | Chimnah | 135.069 |
12 | ابراهيم الرهيب | 88.104 |
13 | قاهر الفرس | 77.723 |
14 | DEEB | 73.558 |
15 | الايداء | 60.481 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.