الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 221.870 |
2 | JAVA44 | 60.510 |
3 | صرصور خارق | 40.887 |
4 | سنيور المطيري | 27.238 |
5 | كاظم الاصلع | 26.010 |
6 | leonardo | 23.711 |
7 | قاهر الفرس | 21.400 |
8 | i.ovu222 | 16.513 |
9 | ابراهيم الرهيب | 12.954 |
10 | TMS.RAMI | 8.914 |
11 | xdsao | 8.303 |
12 | ابو منار | 7.736 |
13 | شيكابيكا | 3.484 |
14 | Nasr | 345 |
15 | عاااشق االريف سعدلافي | 58 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.