الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ?spiDey- | 106.894 |
2 | قاهرTuR-90 | 87.085 |
3 | Crach | 83.811 |
4 | Break | 51.118 |
5 | Daanger | 43.210 |
6 | Mstl3n | 12.223 |
7 | Almalki | 8.549 |
8 | ابو منار | 4.765 |
9 | Black wolf | 4.118 |
10 | White wolf | 2.277 |
11 | hosni | 1.695 |
12 | mohammed70 | 494 |
13 | قاهر الفرس | 199 |
14 | كاظم الاصلع | 67 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.