الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الكنج بندر | 808.792 |
2 | بانكيمون | 806.651 |
3 | رانيا | 737.929 |
4 | Rooo7 | 100.969 |
5 | S H O G U N | 71.266 |
6 | Omarano | 68.500 |
7 | عاااشق االريف سعدلافي | 56.886 |
8 | Fontom009 | 32.137 |
9 | محمد الحارثي | 22.959 |
10 | عبودي8888 | 22.704 |
11 | ابو منار | 21.286 |
12 | Lotfi | 17.300 |
13 | JAVA44 | 12.441 |
14 | xShani | 8.466 |
15 | الغراب | 2.556 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.