الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ooo | 469.754 |
2 | ddisn | 198.925 |
3 | DMAR | 162.386 |
4 | DMAR1 | 128.398 |
5 | *_* *_ | 91.650 |
6 | AL TAB | 62.039 |
7 | FrEe | 61.002 |
8 | HGPF | 29.542 |
9 | VIRUS | 21.738 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.