الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | اللحيه البيضا | 102.830 |
2 | خالد شاهين | 87.737 |
3 | term term | 77.755 |
4 | المقلاع | 39.960 |
5 | رانيا | 37.025 |
6 | Saad almalki | 32.766 |
7 | عبودي8888 | 26.351 |
8 | osm25 | 24.118 |
9 | سنعوسي | 21.690 |
10 | STORM1 | 18.509 |
11 | قناص الديار 45 | 12.623 |
12 | Legend12 | 11.129 |
13 | Nasr | 8.353 |
14 | TEMSA7 | 7.308 |
15 | king01 | 7.291 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.