الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 23.225 |
2 | S H O G U N | 19.488 |
3 | الباسل | 12.834 |
4 | رانيا | 8.422 |
5 | السفاح الدموي | 5.147 |
6 | اللحيه البيضا | 4.537 |
7 | Break | 3.425 |
8 | ابراهيم الرهيب | 1.409 |
9 | Daanger | 1.181 |
10 | HASAN SAMOH | 150 |
11 | وائل جمال 26 | 30 |
12 | Mj6x | 8 |
13 | ياملي | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.