الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Mr.Nooooob | 68.405 |
2 | اللورد جبار | 60.875 |
3 | A.M20 | 8.069 |
4 | Mo7snn | 6.601 |
5 | Andolini | 4.311 |
6 | Magedwasfy89 | 4.132 |
7 | agbarias | 1.044 |
8 | nasser1211 | 856 |
9 | axen | 834 |
10 | Mj6x | 614 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.