الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | n--7 | 815.055 |
2 | W.L | 591.307 |
3 | GS | 574.795 |
4 | RG | 574.740 |
5 | ddsin | 345.255 |
6 | xxxxx | 310.877 |
7 | B.W | 273.332 |
8 | kn.g | 85.445 |
9 | BoYs | 83.899 |
10 | THE en | 4.176 |
11 | Rodeur | 1.121 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.