الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Break | 331.210 |
2 | Mahmod505 | 133.158 |
3 | وليدالنقيب | 104.644 |
4 | دفع رباعي | 98.459 |
5 | Mr.Nooooob | 75.253 |
6 | الراحل | 39.000 |
7 | عائدون من 2014 | 30.424 |
8 | عبودي8888 | 28.942 |
9 | KFO-5 | 23.313 |
10 | شيتوس | 22.803 |
11 | العنيد13 | 22.269 |
12 | k.3o0 | 18.610 |
13 | Morotrix | 16.561 |
14 | Fontom009 | 12.084 |
15 | الحبروش | 10.841 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.