الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ابشربي | 79.667 |
2 | Mahmod505 | 49.092 |
3 | Mr.Nooooob | 48.999 |
4 | الحبروش | 48.978 |
5 | عائدون من 2014 | 47.679 |
6 | Fontom009 | 39.927 |
7 | Moazzkassab | 31.488 |
8 | وليدالنقيب | 24.688 |
9 | RN MaHMoUD | 20.403 |
10 | عبودي8888 | 19.307 |
11 | y.a.z- | 15.099 |
12 | Osaamaa2910 | 6.508 |
13 | الـذكي55 | 5.421 |
14 | ahmnfw55 | 2.817 |
15 | imajed | 2.714 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.